INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2014
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVO | |||
---|---|---|---|
1er Trimestre | 2er Trimestre | 3er Trimestre | 4er Trimestre |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |||
1er Trimestre | 2er Trimestre | 3er Trimestre | 4er Trimestre |
ESTADO DE ACTIVIDADES | |||
1er Trimestre | 2er Trimestre | 3er Trimestre | 4er Trimestre |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||
1er Trimestre | 2er Trimestre | 3er Trimestre | 4er Trimestre |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL) | |||
1er Trimestre | 2er Trimestre | 3er Trimestre | 4er Trimestre |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |||
1er Trimestre | 2er Trimestre | 3er Trimestre | 4er Trimestre |
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |||
1er Trimestre | 2er Trimestre | 3er Trimestre | 4er Trimestre |
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIONAL | |||
1er Trimestre | 2er Trimestre | 3er Trimestre | 4er Trimestre |
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO | |||
1er Trimestre | 2er Trimestre | 3er Trimestre | 4er Trimestre |
NOTAS DE ESTADOS CONTABLES |