Municipio El Marqués, Querétaro | |
Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN | |
Periodo: Enero a Diciembre de 2016 | |
Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
Administración de los Recursos Humanos | |
Sueldos Base al Personal Permanente | $40,265,492.93 |
Quinquenios | $1,110,028.54 |
Prima vacacional | $2,737,210.00 |
Gratificaciones de Fin de Año(Aguinaldo) | $8,530,303.82 |
Bonos de Productividad | $500.00 |
Otras Prestaciones | $4,793,143.00 |
Pago de marcha | $18,960.00 |
Apoyo para Transporte | $910.00 |
Apoyo para Despensa | $2,497,347.00 |
Compensación por servicios especiales | $1,044,188.31 |
Compensación por ajustes de calendario | $0.00 |
Obras Públicas por Contrato | |
Obras Públicas por Contrato Fortamun | $0.00 |
Aplicación de Recursos FORTAMUN 2016Municipio El Marques2017-03-13T17:10:20-06:00