| Municipio el Marqués, Querétaro | |
| Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN | |
| Periodo: 2016 | |
| Destino de las Aportaciones | Monto Programado |
| Administración de los Recursos Humanos | |
| Sueldos Base al Personal Pemanente | $42,369,470.10 |
| Quinquenios | $1,149,326.60 |
| Prima vacacional | $2,588,609.20 |
| Gratificaciones de Fin de Año(Aguinaldo) | $9,020,578.50 |
| Bonos de Productividad | $237.25 |
| Otras Prestaciones | $4,826,863.92 |
| Pago de marcha | $0.00 |
| Apoyo para Transporte | $0.00 |
| Apoyo para Despensa | $1,559,472.98 |
| Compensación por servicios especiales | $3,488,790.45 |
| Compensación por ajustes de calendario | $0.00 |
| Obras Públicas por Contrato | |
| Obras Públicas por Contrato Fortamun | $0.00 |
| Total Programado | 65,003,349.00 |
El Marqués, comprometido con el bienestar de su comunidad.
Accede a información, trámites y servicios desde nuestro portal