INFORMACIÓN FINANCIERA 2013
BALANCE GENERAL | BALANZA DE COMPROBACIÓN | ESTADO DE RESULTADOS | ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL | CUENTA PÚBLICA |
Enero 2013 | Enero 2013 | Enero 2013 | Enero 2013 | 1er. Semestre 2013 |
Febrero 2013 | Febrero 2013 | Febrero 2013 | Febrero 2013 | |
Marzo 2013 | Marzo 2013 | Marzo 2013 | Marzo 2013 | |
Abril 2013 | Abril 2013 | Abril 2013 | Abril 2013 | |
Mayo 2013 | Mayo 2013 | Mayo 2013 | Mayo 2013 | |
Junio 2013 | Junio 2013 | Junio 2013 | Junio 2013 | |
Julio 2013 | Julio 2013 | Julio 2013 | Julio 2013 | |
Agosto 2013 | Agosto 2013 | Agosto 2013 | Agosto 2013 | |
Septiembre 2013 | Septiembre 2013 | Septiembre 2013 | Septiembre 2013 | |
Octubre 2013 | Octubre 2013 | Octubre 2013 | Octubre 2013 | |
Noviembre 2013 | Noviembre 2013 | Noviembre 2013 | Noviembre 2013 |
RECURSOS FEDERALES 2013
Recursos Federales 1er. Trim. 2013
Recursos Federales 2o. Trim. 2013
Recursos Federales 3er. Trim. 2013