Información Financiera 2018
1 - Iniciativas y Proyectos
2 - Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
3 - Información Contable
4 - Información Presupuestaria
4.1 Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
4.2 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
4.3 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica (por tipo de gasto). | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
4.4 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
4.5 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
4.6 Gasto por categoría programática. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
5 - Inventarios
5.1 Inventario de los bienes muebles actualizado. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | ||
5.2 Inventario de los bienes inmuebles actualizado. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | ||
Auxiliar de Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre |
6 - Ejercicio Presupuestario
6.1 Información de montos pagados por ayudas y subsidios. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.2 Programas con recursos federales por orden de gobierno. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.3 Aportación Fortalecimiento Municipios | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.4 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.5 Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.6 Lineamiento para informar los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio. (PASH) | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Indicadores de desempeño ramo 33 – FISM | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Indicadores de desempeño ramo 33 – FORTAMUN | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Comprobante de envió información trimestral a través del Sistema de Formato Unico (SFU) Aplicación de Recursos Federales FAISM | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Consultar los contratos aquí. | |||
6.7 Evaluación de Recursos Federales | |||
FISMDF |
|
FORTAMUN |
|
FORTASEG |
|
HABITAT |
|
6.8 Relación de las cuentas bancarias productivas específicas. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.9 Lineamientos para dar a conocer los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.10 Programas y Proyectos de Inversión. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
7 - Cuenta Pública
8 - Disciplina Financiera