Información Financiera 2024
1.- Iniciativas y Proyectos
2.- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
2.1 Presupuesto Ciudadano | |||
Anual | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
2.2 Ley de Ingresos.
2.4 Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos.
2.5 Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos.
2.6 Calendario de ingresos base mensual.
3.- Información Contable
3.1 Estado de situación financiera. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
3.2 Estado de actividades. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
3.3 Estado de variación en la hacienda pública. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
3.4 Estado de cambios en la situación financiera. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
3.5 Estado de flujos de efectivo. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
3.6 Estado analítico del activo. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
3.7 Notas de desglose. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
3.8 Notas de gestión administrativa. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
3.9 Notas de memoria. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
3.10 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
3.11 Endeudamiento Neto | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
3.12 Intereses de la Deuda | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
4.- Información Presupuestaria
4.1 Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
4.2 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
4.3 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica (por tipo de gasto). | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
4.4 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
4.5 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
4.6 Gasto por categoría programática. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
5.- Inventarios
5.1 Inventario de los bienes muebles actualizado. | |||
Primer Semestre | Segundo Semestre | ||
5.2 Inventario de los bienes inmuebles actualizado. | |||
Primer Semestre | Segundo Semestre | ||
Auxiliar de Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos | |||
Primer Semestre | Segundo Semestre |
6.- Ejercicio Presupuestario
6.1 Información de montos pagados por ayudas y subsidios. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.2 Programas con recursos federales por orden de gobierno. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.3 Aportación Fortalecimiento Municipios | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.4 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.5 Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.6 Lineamiento para informar los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio. (SFRT) | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Indicadores de desempeño ramo 33 – FISM | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Indicadores de desempeño ramo 33 – FORTAMUN | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Comprobante de envió información trimestral a través del Sistema de Formato Unico (SFU) Aplicación de Recursos Federales FAISM | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Consultar los contratos aquí. | |||
6.7 Evaluación de Recursos Federales | |||
EVALUACIONES CONSISTENCIA | |||
FORTAMUN | FAISMUN | ||
EVALUACIONES DESEMPEÑO | |||
Secretaria de Atención Ciudadana | Secretaria de Desarrollo Social | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | SSP y TM |
SMDIF | |||
6.8 Relación de las cuentas bancarias productivas específicas. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.9 Lineamientos para dar a conocer los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Información Trimestral Recursos Federales (FAIS) | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
6.10 Programas y Proyectos de Inversión. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
7.- Cuenta Pública
7.1 Cuenta Pública para consulta de la población en general de cuenta pública.
8.- Disciplina Financiera
8.1 Estado de situación financiera detallado. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
8.2 Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
8.3 Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
8.4 Balance presupuestario. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
8.5 Estado analítico de ingresos detallado. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
8.6 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación por objeto del gasto. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
8.7 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, por clasificación administrativa. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
8.8 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
8.9 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría. | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
8.10 Proyecciones de Ingresos – LDF. | |||
8.11 Proyecciones de Egresos – LDF. | |||
8.12 Resultados de Ingresos – LDF. | |||
8.13 Resultados de Egresos – LDF. | |||
8.14 Informe sobre Estudios Actuariales – LDF. | |||
8.15 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. |
9.- Obras Públicas
9.1 Información de Obras públicas
10.- Otra Información
10.1 COPLADEM | |||
| |||
10.1.2 INDICADORES PBR 2024 | |||
Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
10.2 Informes de Gobierno | 10.2.1 1er Informe de Gobierno 2021-2024 | ||
10.3 FORTAMUN | |||
10.3.1 Ejercicio y destino FORTAMUN | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
10.3.2 Aplicación de recursos FORTAMUN | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
10.3.3 Cuenta bancaria específica FORTAMUN | |||
10.3.4 Montos que reciban FORTAMUN | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
10.4 Encuesta SEVAC | |||
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
10.5 Adopción de decisiones CONAC | |||
11.- Seguridad Pública
11.1 FORTAMUN Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública.
1. Contrato de compraventa para la Adquisición de Unidades
2. Acta de Entrega-Recepción
3. Informe de Entrega de Unidades
12.- Manual de Contabilidad Municipio El Marqués
13.- Calificaciones Externas